Fernsehergröße – Welche Maße hat mein TV – Zoll in cm – Bildschirmdiagonale
Sie haben einen Fernseher, wissen aber nicht, was ein Zollwert. Auf dieser Seite finden Sie ausführliche Informationen zu TV-Größen.
Zoll | Breite | Höhe | Diagonale |
---|---|---|---|
1 Zoll | 2,61 cm | 1,47 cm | |
20 Zoll | 44,45 cm | 25 cm | |
22 Zoll | 48,81 cm | 27,45 cm | |
24 Zoll | 53,17 cm | 29,91 cm | |
28 Zoll | 61,88 cm | 34,81 cm | |
32 Zoll | 70,60 cm | 39,71 cm | 81 cm |
40 Zoll | 88,90 cm | 50,01 cm | 101 cm |
43 Zoll | 95,00 cm | 53,43 cm | 109 cm |
48 Zoll | 106,33 cm | 59,81 cm | 122 cm |
49 Zoll | 108,08 cm | 60,79 cm | 124 cm |
50 Zoll | 110,69 cm | 62,26 cm | 127 cm |
55 Zoll | 122,02 cm | 68,64 cm | 140 cm |
58 Zoll | 128,12 cm | 72,07 cm | 147 cm |
65 Zoll | 143,81 cm | 80,89 cm | 165 cm |
70 Zoll | 155,14 cm | 87,27 cm | 178 cm |
75 Zoll | 166,47 cm | 93,64 cm | 190 cm |
77 Zoll | 170,83 cm | 96,09 cm | 196 cm |
82 Zoll | 181,29 cm | 101,97 cm | 208 cm |
83 Zoll | 183,90 cm | 103,45 cm | 211 cm |
85 Zoll | 188,26 cm | 105,90 cm | 216 cm |
Hinweis: Die Angaben in der Tabelle gelten nur für das TV-Seitenverhältnis von 16:9. Bei einem Ultrawide-Display stimmt zwar die Diagonale überein, die Breite und Höhe sind größer oder kleiner.